6. Finance income/(expense)

(all amounts in Euro thousands) Group Company
2013 2012 2013 2012
Interest income (note 29) 3.612 4.235 699 950
Exchange differences gains (note 29) 1.513 4.919 1.271 1.832
Gains on financial instruments (note 29) 1.275 2.162 688 999
Finance income 6.400 11.316 2.658 3.781
Interest expense(note 29) -64.992 -65.728 -36.178 -36.904
Finance costs of actuarial studies (note 25) -826 -1.086 -429 -693
Exchange differences losses (note 29) -22.914 -3.443 -1.429 -1.134
Losses on financial instruments (note 29) -6.228 -6.587 -3.292 -3.544
Other financial expenses -6.041 -1.981
Finance lease interest (note 29) -1 -41 - -
-94.961 -76.885 -47.369 -44.256
Capitalized interest expense (note 11,29) - - - -
Finance expense -94.961 -76.885 -47.369 -44.256